See this table in a new window
-University of Missouri| Variety | Columbia | Charleston | Portageville | State Average |
| bushels/acre | ||||
| Pioneer Variety 25R47 | 58.6 | 84.6 | 53.3 | 68 |
| Genesis R033 | 63.5 | 85 | 46.8 | 66.8 |
| FFR 8302 | 59.2 | 88.7 | 46.4 | 66.7 |
| Delta King 9216 | 60.3 | 86.4 | 48.5 | 64.8 |
| Delta King 9410 | 65 | 81.7 | 45.2 | 64.6 |
| Lewis 864 | 61.6 | 76.8 | 40.7 | 64.6 |
| Dixie 900 | 66.9 | 78.5 | 48.9 | 64 |
| Excel 201 | 64.2 | 77.5 | 46.9 | 63.7 |
| Merschman Barbie VII | 54.8 | 83.5 | 45 | 63.6 |
| Excel 400-1 | 64.3 | 81.2 | 46.3 | 63.6 |
| Dixie 9512 | 64.1 | 83.1 | 45.1 | 63.5 |
| Excel 307 | 62 | 73.6 | 43.2 | 63.3 |
| Delta King 7900 | 62.7 | 79.6 | 44.2 | 63.2 |
| MO 981020 | 54.1 | 77.1 | 45.7 | 62 |
| AXR 5888 | 61.1 | 74.8 | 38.8 | 61.7 |
| Excel 352 tw | 56.8 | 78.2 | 42.7 | 61.6 |
| Genesis R023 | 56.7 | 75.3 | 48.7 | 61.5 |
| AXR 5109 | 55.8 | 80.5 | 43.2 | 61.4 |
| Genesis M86 | 65 | 71.7 | 42.7 | 61.3 |
| USG 3430 | 57.2 | 75.6 | 41.5 | 61.2 |
| AgriPro Beretta | 58 | 84.1 | 43.2 | 61.2 |
| Delta King XTJ 247 | 58.8 | 75.6 | 39.3 | 61.2 |
| Delta King XTJ 261 | 64 | 74.5 | 54.5 | 61.1 |
| Delta Grow 4500 | 56.3 | 86.2 | 43.5 | 60.9 |
| Missouri Pride 7202 | 59.3 | 79.7 | 42.8 | 60.9 |
| Delta King XTJ 243 | 60.5 | 72.2 | 43.2 | 60.7 |
| Delta King XTJ 241 | 60.9 | 72.4 | 45.2 | 60.6 |
| MFA Brand 2020 | 55 | 74.3 | 46.1 | 60.6 |
| AR 839 | 55.5 | 80.4 | 42.1 | 60.6 |
| Delta King XTJ 271 | 54.8 | 76.7 | 40.5 | 60.5 |
| EK Exp 160 | 51.8 | 83.2 | 39.6 | 60.4 |
| Merschman Genie IX | 55 | 76.2 | 44.2 | 60.4 |
| Armor 3035 | 57.9 | 78.5 | 42.1 | 60.4 |
| Excel 392 | 56.8 | 75.6 | 43.1 | 60.1 |
| Progeny 166 | 53.5 | 77.4 | 42.4 | 59.8 |
| NK Coker 9312 | 64.1 | 73.8 | 44 | 59.8 |
| Delta King 7777 | 57.9 | 72.5 | 41.3 | 59.6 |
| MPV 14S-4 SRW | 55.8 | 82 | 37.3 | 59.6 |
| Pioneer Variety 25R78 | 54.8 | 83.9 | 46.1 | 59.6 |
| AgriPro Benton | 58.4 | 70 | 45.5 | 59.6 |
| Pioneer Variety 25R54 | 61.2 | 83.9 | 48.1 | 59.5 |
| Truman | 57.7 | 70.3 | 45.5 | 59.3 |
| MFA 766 | 57.8 | 80.2 | 43.2 | 59.1 |
| Delta Grow 4200 | 55.1 | 74.2 | 41.6 | 58.9 |
| USG 3209 | 57 | 68.7 | 44.1 | 58.5 |
| MO 980829 | 57.4 | 71.5 | 41.5 | 58.1 |
| NK Coker 9663 | 52.7 | 76.5 | 44.7 | 58 |
| Pioneer Variety 25R37 | 56.2 | 81.9 | 48.1 | 57.9 |
| Progeny 145 | 52.5 | 80.1 | 42.6 | 57.8 |
| Bravo | 59.3 | 89.2 | 41.5 | 57.7 |
| MPV 24S-4 SRW | 52.2 | 83.9 | 47.9 | 57.5 |
| Progeny 133 | 57.6 | 73.9 | 37.3 | 57.3 |
| Progeny 110 | 53.1 | 74.2 | 39.9 | 57.3 |
| AgriPro Cooper | 57.6 | 83.8 | 40.4 | 56.7 |
| Ernie | 52.3 | 71.3 | 39.9 | 56.6 |
| Roane | 48.4 | 67.4 | 48 | 56.6 |
| MO 980725 | 51.9 | 73.9 | 42.1 | 56.4 |
| Progeny 156 | 49.7 | 77.2 | 39.2 | 56.4 |
| Renwood 3706 | 59.4 | 72.8 | 42.1 | 55.9 |
| HBK 3266 | 50.5 | 73.8 | 44.5 | 55.7 |
| AR 910-9-1 | 44.7 | 71.1 | 42.3 | 55.2 |
| NK BG970051 | 48.3 | 73 | 42.9 | 54.9 |
| Genesis R047 | 61.9 | 65.6 | 56.6 | 54.8 |
| AgriPro Savage | 54 | 68.4 | 45.2 | 54.8 |
| Delta King XTJ 239 | 52.5 | 72.3 | 42.7 | 54.5 |
| NK Coker 9375 | 41.8 | 68.4 | 39.8 | 54.5 |
| USG 3350 | 53.4 | 76.7 | 41 | 54.2 |
| VA 97W-024 | 50.3 | 80.6 | 37.3 | 54.2 |
| FFR 556 | 49.4 | 74.3 | 46.2 | 53.7 |
| Delta King 1551 | 47.8 | 60.2 | 36.2 | 53.5 |
| NK Coker 9152 | 51.6 | 73.2 | 47.7 | 53.2 |
| FFR 8309 | 49.5 | 78.3 | 39.6 | 52.9 |
| VA N98W-342 | 43.5 | 80.8 | 52.1 | 52.1 |
| Hopewell | 41.6 | 71.9 | 45.4 | 51.6 |
| AXR 5110 | 45 | 70.7 | 42.3 | 50.9 |
| ‑SX 1431 W | 55.2 | 66.7 | 35.8 | 50.8 |
| UGA 931233-E17 | 42.2 | 66.5 | 44.7 | 50.1 |
| Daisy | 54.6 | 61.1 | 24.9 | 48.9 |
| USG 3592 | 45.9 | 62.2 | 43.5 | 48.6 |
| SX 1404 W | 42.9 | 62.1 | 32.5 | 40.8 |
| Average | 55.3 | 76 | 43.4 | 58.3 |


