Advertisement
See this table in a new window
| Wheat Insect Control Guide | |||||
| Arkansas, Louisiana, Mississippi | |||||
| Pounds of Active Ingredient Per Acre | |||||
| Pest | Material | Arkansas | Louisiana | Mississippi | Tennessee |
| Greenbug Aphid | Malathion 5 | 1-1.25 | 1 | 1 | -- |
| Dimethoate | 0.375 | -- | .25-.75 | -- | |
| Mustang Max | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | |
| Karate Z | .025-.03 | -- | -- | .25-.5 | |
| Lannate | .225-.45 | -- | .225-.45 | .25-.03 | |
| Methyl Parathion | .25-.5 | 0.25 | .25-.75 | .25-.75 | |
| English Grain, | Cythion 5EC | 1.0-1.25 | 1 | 1 | -- |
| Corn Leaf, Oat- | Dimethoate | 0.375 | -- | -- | .25-.5 |
| bird Cherry | Furadan 4F | 0.25 | -- | -- | -- |
| Aphid | Mustang Max | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 |
| Methyl Parathion | .25-.5 | 0.25 | 0.75 | .25-.75 | |
| Karate Z | .025-.03 | -- | -- | .025-.03 | |
| Armyworm, | Malathion | -- | 1.25 | 1 | -- |
| Army Cutworm | Dylox, Proxol | -- | .25-.5 | -- | -- |
| Mustang Max | 0.011-0.025 | 0.011-0.025 | 0.011-0.025 | 0.011-0.025 | |
| Lannate | .22-.45 | .25-.5 | .225-.45 | .22-.45 | |
| Methyl Parathion | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |
| Sevin | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | -- | |
| Karate Z | .02-.03 | .02-.03 | -- | 1 | |
| Tracer | .047-.094 | .047-.094 | -- | -- | |
| Grasshopper | Malathion 5 | 1.25 | -- | 1.25 | |
| Dimethoate | 0.375 | -- | 0.375 | ||
| Mustang Max | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.025 | |
| Furadan 4F | .125-.5 | -- | .125-.25 | .125-.25 | |
| Karate Z | .02-.03 | -- | -- | .02-.03 | |
| Sevin | .5-1.5 | -- | .5-1.5 | ||
| Hessian Fly | Thimet* | 1 | -- | -- | |
| *Apply in-furrow | |||||


