See this table in a new window
| Variety | Location | Average | ||||||
| or Line | Tunica | Clarksdale | Pace | Blaine | Stoneville | Hollandale | Rolling Fork | |
| bu/A | ||||||||
| Pace | 157 | 157 | 160 | 183 | 203 | 261 | 176 | 184 |
| XP710 | 226 | 204 | 187 | 99 | 209 | 216 | 152 | 183 |
| MS05Y04 | 163 | 180 | 159 | 149 | 193 | 261 | 161 | 180 |
| Priscilla | 170 | 165 | 151 | 183 | 188 | 232 | 168 | 179 |
| Wells | 152 | 169 | 161 | 154 | 177 | 249 | 183 | 178 |
| Sabine | 167 | 167 | 156 | 184 | 178 | 237 | 159 | 177 |
| Clearfield XL8 | 181 | 178 | 156 | 147 | 177 | 226 | 168 | 176 |
| Cocodrie | 169 | 166 | 137 | 171 | 185 | 229 | 175 | 176 |
| Presidio | 171 | 140 | 149 | 166 | 178 | 251 | 157 | 173 |
| MS05Y29 | 169 | 134 | 160 | 154 | 183 | 215 | 185 | 171 |
| MS05Y33 | 167 | 161 | 157 | 136 | 171 | 262 | 157 | 171 |
| Banks | 161 | 161 | 135 | 138 | 194 | 250 | 155 | 170 |
| Cheniere | 157 | 126 | 167 | 151 | 182 | 221 | 180 | 168 |
| XP723 | 171 | 162 | 150 | 142 | 157 | 224 | 150 | 165 |
| Cybonnet | 146 | 177 | 131 | 149 | 157 | 214 | 163 | 163 |
| XP721 | 179 | 139 | 154 | 145 | 183 | 225 | 111 | 162 |
| Clearfield XP730 | 175 | 160 | 123 | 120 | 175 | 226 | 154 | 161 |
| Clearfield 131 | 153 | 153 | 122 | 154 | 156 | 204 | 181 | 161 |
| Clearfeld 161 | 148 | 138 | 125 | 124 | 162 | 212 | 139 | 149 |
| Trenasse | 146 | 85 | 96 | 148 | 147 | 200 | 151 | 139 |


