SEE THIS TABLE IN A NEW WINDOW >>
| Mississippi Cotton Variety Trials, Delta Region, 2005 | |||||
| Variety | Stoneville | Clarksdale | Rolling Fork | Tribbett | Average |
| lbs/a | |||||
| Early Maturity | |||||
| DP 434 RR | 1230 | 1531 | 1881 | 1186 | 1457 |
| DX 25105N | 1234 | 1594 | 1567 | 1197 | 1398 |
| DP 432 RR | 1151 | 1651 | 1609 | 943 | 1339 |
| Tamcot 22 | 1081 | 1499 | 1549 | 1166 | 1324 |
| DP 445 BG/RR | 1067 | 1405 | 1754 | 931 | 1289 |
| DP 424 BGII/RR | 974 | 1512 | 1690 | 954 | 1283 |
| FM 960 BR | 1034 | 1628 | 1406 | 1018 | 1272 |
| DP 455 BG/RR | 986 | 1480 | 1632 | 920 | 1255 |
| Miscot 8824-8 | 1038 | 1523 | 1589 | 867 | 1254 |
| ST 4575BR | 908 | 1475 | 1625 | 965 | 1243 |
| PHY 470 WR | 952 | 1620 | 1521 | 855 | 1237 |
| PHY 440 W | 991 | 1674 | 1464 | 815 | 1236 |
| DP 393 | 982 | 1424 | 1717 | 803 | 1231 |
| ST 5599BR | 1138 | 1260 | 1599 | 898 | 1224 |
| FM 958 LL | 949 | 1617 | 1370 | 895 | 1208 |
| DX 2410120 | 947 | 1313 | 1536 | 977 | 1193 |
| FM 966 LL | 998 | 1553 | 1264 | 898 | 1178 |
| Miscot 8824-26 | 1054 | 1480 | 1424 | 747 | 1176 |
| PHY 310 R | 910 | 1376 | 1481 | 926 | 1173 |
| PHY 480 WR | 1008 | 1338 | 1373 | 896 | 1154 |
| FM 960 B2R | 829 | 1430 | 1418 | 866 | 1136 |
| PHY 410 R | 827 | 1406 | 1431 | 740 | 1101 |
| ST 5242BR | 863 | 1152 | 1510 | 740 | 1066 |
| ST 4686R | 846 | 1192 | 1462 | 739 | 1060 |
| DP 444 BG/RR | 896 | 1197 | 1321 | 755 | 1042 |
| Mid Maturity | |||||
| DP 445 BG/RR | 927 | 1490 | 1618 | 1081 | 1279 |
| CS 37 | 852 | 1529 | 1499 | 1151 | 1258 |
| ST 5303R | 914 | 1491 | 1523 | 974 | 1225 |
| DP 488 BG/RR | 808 | 1556 | 1448 | 1027 | 1210 |
| DP 494 RR | 850 | 1465 | 1512 | 917 | 1186 |
| ST 5599BR | 992 | 1331 | 1510 | 905 | 1184 |
| DP 449 BG/RR | 952 | 1407 | 1419 | 911 | 1172 |
| DP 455 BG/RR | 869 | 1421 | 1250 | 1012 | 1138 |
| DP 555 BG/RR | 853 | 1187 | 1429 | 929 | 1100 |
| CS 38 | 676 | 1386 | 1355 | 869 | 1072 |
| DP 444 BG/RR | 852 | 1221 | 1342 | 812 | 1057 |
| FM X9166B2LL | 702 | 1329 | 1289 | 872 | 1048 |
| DP 543 BGII/RR | 746 | 1046 | 1403 | 895 | 1022 |
| FM 800 BR | 874 | 1057 | 1225 | 837 | 998 |
| ST 6636BR | 704 | 1220 | 1272 | 784 | 995 |
| FM 800 B2R | 778 | 1101 | 1221 | 870 | 993 |
| ST 6848R | 738 | 1198 | 1182 | 742 | 965 |
| FM 832 LL | 777 | 1110 | 1085 | 879 | 963 |
| FM 991 B2R | 661 | 1192 | 1044 | 800 | 924 |


