Arkansas Wheat Variety Trials, 2004
Jan 29, 2007 2:55 PM
See this table in a new window
| Standard Input | High Input | ||||
| Variety | Keiser | Kibler | Marianna | Stuttgart | Stuttgart |
| AgriPro Beretta | 66.7 | 55.9 | 92.9 | 95.1 | 103.8 |
| AgriPro Panola | 63.1 | 564.8 | 88.1 | 90.1 | 86.3 |
| AgriPro L96*9266-1 | 62.9 | 56.3 | 99.4 | 89.7 | 94.7 |
| AgriPro Cooper | 67.8 | 59.4 | 106.4 | 83.6 | 88.5 |
| AgriPro Natchez | 52.3 | 53.6 | 80.2 | 87.9 | 91 |
| AgriPro Savage | 63.9 | 59.7 | 77.8 | 81.8 | 94.6 |
| AGS 2000 | 61.6 | 62.1 | 95.2 | 78.7 | 92.6 |
| AGS 2485 | 52.6 | 59.3 | 89.7 | 80.7 | 92.8 |
| AR 839 | 55.7 | 49.3 | 91.4 | 82.7 | 80.5 |
| AR 910-9-1 | 41 | 51 | 89.8 | 84.2 | 90.4 |
| AR 93027-5-1 | 60 | 63 | 80.3 | 88.3 | 83.2 |
| AR 93035-4-1 | 58.6 | 53 | 84.1 | 78.6 | 80.1 |
| Armor 3035 | 44 | 54.7 | 86.8 | 89.1 | 89.8 |
| AXR 2985 | 54.5 | 62.3 | 83.7 | 86.9 | 96.7 |
| AXR 5109 | 62.6 | 59.8 | 85.6 | 87.1 | 89.6 |
| AXR 5110 | 55.1 | 50.6 | 81.9 | 84.8 | 89.5 |
| AXR 5111 | 49.4 | 55.5 | 88.4 | 93.2 | 92.2 |
| AXR 5888 | 53.4 | 55.2 | 89.6 | 90.1 | 87.1 |
| Croplan Genetics 514W | 53.1 | 57.4 | 91.5 | 80.7 | 97.6 |
| Croplan Genetics 554W | 70.7 | 51.7 | 93.3 | 84.1 | 102.6 |
| Delta Grow 4200 | 52.4 | 61 | 89.4 | 93.6 | 95.8 |
| Delta Grow 4500 | 52.5 | 67.6 | 96.6 | 93.6 | 91.5 |
| Delta Grow 4888 | 48.5 | 53.6 | 85.9 | 91.4 | 85.8 |
| Delta King 1551 | 55.2 | 61.2 | 87.4 | 84.2 | 84.2 |
| Delta King 7710 | 59.9 | 56.7 | 88.9 | 88 | 90.6 |
| Delta King 7777 | 55.7 | 61 | 82.5 | 84 | 90.9 |
| Delta King 7830 | 53.8 | 59.5 | 85.3 | 94.6 | 93.1 |
| Delta King 7900 | 48.9 | 64.2 | 88.2 | 93.3 | 86.8 |
| Delta King 9216 | 58.1 | 55.6 | 92.4 | 86.1 | 94.9 |
| Delta King 9410 | 50.5 | 67.8 | 93.8 | 90.6 | 99.3 |
| Delta King XTJ239 | 59.5 | 51.7 | 90.5 | 85.7 | 101 |
| Delta King XTJ251 | 71 | 54.5 | 91.7 | 98.2 | 99.5 |
| Delta King XTJ253 | 68.5 | 48.7 | 102.5 | 92.8 | 105.3 |
| Delta King XTJ261 | 53.9 | 60 | 83.1 | 76.3 | 90.6 |
| Delta King XTJ271 | 51.8 | 65.3 | 89.6 | 95.6 | 95.4 |
| Dixie 900 | 58.9 | 63.4 | 88.9 | 89.4 | 90.9 |
| Dixie 922 | 53.9 | 58.4 | 92 | 92.9 | 96.8 |
| Dixie 9512 | 55.7 | 53.6 | 95.1 | 95.6 | 97.8 |
| Dixie 9812 | 54.3 | 57.5 | 92.5 | 92.4 | 95.8 |
| Dixie X949 | 51.1 | 61.1 | 88.5 | 87.4 | 93.6 |
| Dixie X959 | 51.3 | 62 | 88.4 | 90.9 | 91.8 |
| EK EXP 150 | 51.8 | 60.7 | 87.3 | 87.2 | 90.9 |
| EK EXP 160 | 56.5 | 58.5 | 86.6 | 91.7 | 89.4 |
| FFR 521 | 57.2 | 65.1 | 83 | 91.4 | 99.8 |
| FFR 522 | 53.3 | 63 | 87.1 | 81.2 | 89.2 |
| FFR 556 | 58.7 | 71.2 | 93.8 | 78.4 | 95.9 |
| FFR 8302 | 63.1 | 63.2 | 92.2 | 91.6 | 91.6 |
| FFR 8309 | 46.2 | 50 | 69 | 84.6 | 89.5 |
| Genesis M86 | 49.6 | 63.2 | 89.3 | 96.6 | 91.8 |
| Genesis R023 | 56.3 | 53.6 | 91.4 | 89.6 | 97 |
| Genesis R033 | 55.6 | 61.5 | 87.6 | 93.3 | 94.5 |
| Genesis R043 | 57.3 | 59.9 | 91.7 | 87.5 | 91.9 |
| Genesis R047 | 55.9 | 53.1 | 79.6 | 82.9 | 98.6 |
| Genesis R063 | 53.8 | 49 | 88.3 | 91.1 | 92.3 |
| HBK 3030 | 45.1 | 61.2 | 79.7 | 93.3 | 87.3 |
| HBK 3106 | 54.3 | 61 | 83.4 | 85.8 | 83.6 |
| LA925C104-1-3-B-4 | 53.7 | 63.3 | 81.7 | 80.6 | 71.3 |
| LA925C104-2 | 48.6 | 60 | 81.7 | 77.5 | 71.4 |
| LA9560CA22-1 | 54.8 | 56.4 | 95 | 86.7 | 84.9 |
| LA97113UC-124-B | 52.7 | 60.9 | 85.8 | 76 | 69.5 |
| Lighthouse | 61.2 | 54.7 | 87 | 88.4 | 88.5 |
| McCormick | 62.5 | 61.3 | 85.8 | 86.4 | 82.3 |
| MD 11-52 | -- | 57.6 | 92.7 | 74.2 | 78.3 |
| NK B970051 | 61.1 | 56.5 | 88.5 | 83.2 | 101.9 |
| NK Coker 9152 | 50.8 | 47.2 | 90.6 | 82.9 | 77.2 |
| NK Coker 9375 | 61.2 | 54.6 | 81.4 | 91.8 | 93.5 |
| NK Coker 9663 | 50.5 | 64.2 | 89.1 | 84.7 | 93.3 |
| Pat | 54.3 | 58.4 | 80.2 | 89.3 | 84.1 |
| Pioneer 2552 | 66.4 | 64.8 | 88.1 | 84.5 | 94.3 |
| Pioneer 26R12 | 67.9 | 49.9 | 93.5 | 77.5 | 78.1 |
| Pioneer 26R15 | 72.5 | 60.4 | 91.6 | 93.4 | 97.6 |
| Pioneer 26R58 | 68.9 | 59.7 | 94.4 | 83.1 | 94.4 |
| Pioneer 26R24 | 55.6 | 60.5 | 94.4 | 87.9 | 89.7 |
| Progeny 110 | 50.9 | 63.9 | 84.6 | 89.9 | 95.3 |
| Progeny 133 | 54.3 | 59.8 | 81.7 | 95.8 | 92.6 |
| Progeny 145 | 52.4 | 64.2 | 85.2 | 87.6 | 98.6 |
| Progeny 156 | 55.5 | 53.6 | 76.4 | 81.3 | 85.8 |
| Progeny 166 | 48.1 | 45.9 | 92.1 | 88.9 | 91.2 |
| Renwood 3706 | 58.5 | 62.3 | 82.1 | 82.7 | 89.8 |
| Roane | 61.5 | 61 | 82.1 | 75.7 | 87.8 |
| Sabbe | 59.4 | 43.6 | 83.7 | 84.2 | 89.5 |
| Southern States SS 535 | 48.1 | 59 | 92.3 | 82.3 | 95.7 |
| Southern States SS 520 | 42.3 | 57.5 | 84.9 | 83.9 | 104.1 |
| Southern States SS 560 | 61.4 | 55.7 | 85.6 | 89.7 | 108.6 |
| Terral LA841 | 60.5 | 52.9 | 90.7 | 81.2 | 79.5 |
| Terral TV8450 | 51.3 | 60.3 | 89.4 | 98.5 | 95.7 |
| Terral TV8466 | 56.9 | 60.6 | 85.9 | 87.9 | 96.8 |
| Terral TV8502 | 53.4 | 49.7 | 95.6 | 84.3 | 99.2 |
| Terral TV8565 | 47.7 | 56.2 | 87.3 | 105.8 | 98 |
| Terral TVX81H04 | 58.3 | 55 | 91.6 | 92.2 | 101.9 |
| Terral TVX82H01 | 51.8 | 56 | 88.3 | 94.1 | 99.6 |
| Terral TVX82P201 | 63.5 | 53 | 86.7 | 96.8 | 87.5 |
| UGA 931233-E17 | 62.2 | 56.5 | 84.2 | 85.4 | 91 |
| USG 3209 | 56.9 | 54.9 | 91.3 | 87.9 | 82.3 |
| USG 3350 | 51.3 | 57 | 94.8 | 91.7 | 96.4 |
| USG 3430 | 56.1 | 53.7 | 90.6 | 89.1 | 88.2 |
| USG 3592 | 61.2 | 50.4 | 88.8 | 87.4 | 90.3 |
| USG EXP 370 | 62.5 | 51.5 | 100.6 | 89.9 | 98.6 |
| VA97W-024 | 58.2 | 48.7 | 94.3 | 84.4 | 86.5 |
| Vigoro Tribute | 57.1 | 56.3 | 81.9 | 80.3 | 94.8 |
| -University of Arkansas | |||||




