Mississippi Cotton Variety Trials, Hill Region, 2005
Jan 25, 2007 11:49 AM
SEE THIS TABLE IN A NEW WINDOW >>
| Mississippi Cotton Variety Trials, Hill Region, 2005 | |||||
| Variety | Brooksville | Nesbit | Verona | Raymond | Average |
| lbs/a | |||||
| Early Maturity | |||||
| PHY 310 R | 1129 | 1694 | 1914 | 1705 | 1583 |
| PHY 470 WR | 946 | 1623 | 1767 | 1870 | 1528 |
| ST 4575BR | 1023 | 1718 | 1907 | 1642 | 1524 |
| PHY 440 W | 935 | 1921 | 1693 | 1516 | |
| DP 444 BG/RR | 1005 | 1743 | 1825 | 1579 | 1469 |
| DP 432 RR | 894 | 1744 | 1837 | 1626 | 1452 |
| DP 455 BG/RR | 1076 | 1651 | 1750 | 1523 | 1450 |
| DP 393 | 978 | 1874 | 1471 | 1441 | |
| ST 5599BR | 943 | 1647 | 1707 | 1652 | 1434 |
| ST5242BR | 969 | 1775 | 1925 | 1392 | 1429 |
| PHY 410 R | 992 | 1471 | 1701 | 1566 | 1420 |
| FM 966 LL | 976 | 1651 | 1570 | 1399 | |
| PHY 480 WR | 904 | 1742 | 1703 | 1580 | 1396 |
| DP 434 RR | 986 | 1777 | 1700 | 1451 | 1379 |
| ST 4686R | 952 | 1682 | 1702 | 1424 | 1359 |
| DP 424 BGII/RR | 878 | 1732 | 1547 | 1565 | 1330 |
| FM 960 BR | 957 | 1607 | 1672 | 1307 | 1312 |
| Tamcot 22 | 897 | 1387 | 1637 | 1307 | |
| FM 958 LL | 860 | 1630 | 1403 | 1297 | |
| DX 2410120 | 870 | 1525 | 1335 | 1243 | |
| FM 960 B2R | 867 | 1630 | 1517 | 1311 | 1232 |
| Mid Maturity | |||||
| DP 455 BG/RR | 1201 | 1680 | 1513 | 1476 | 1397 |
| DP 445 BG/RR | 1138 | 1647 | 1348 | 1556 | 1347 |
| ST 5599BR | 1133 | 1555 | 1400 | 1449 | 1327 |
| DP 555 BG/RR | 1054 | 1629 | 1485 | 1431 | 1323 |
| DP 488 BG/RR | 1092 | 1545 | 1427 | 1447 | 1322 |
| ST 6636BR | 1089 | 1481 | 1429 | 1400 | 1306 |
| CS 37 | 1064 | 1404 | 1436 | 1301 | |
| DP 494 RR | 1114 | 1414 | 1367 | 1417 | 1299 |
| FM X9166B2LL | 1083 | 1376 | 1419 | 1292 | |
| DP 449 BG/RR | 1029 | 1622 | 1353 | 1475 | 1286 |
| DP 444 BG/RR | 1041 | 1800 | 1425 | 1356 | 1274 |
| ST 5303R | 1027 | 1420 | 1314 | 1477 | 1273 |
| ST 6848R | 1134 | 1293 | 1344 | 1276 | 1251 |
| CS 38 | 931 | 1431 | 1391 | 1251 | |
| DP 543 BGII/RR | 922 | 1516 | 1336 | 1417 | 1225 |
| FM 832 LL | 777 | 1233 | 1207 | 1072 | |
| FM 800 BR | 732 | 1433 | 1236 | 1221 | 1063 |
| FM 991 B2R | 836 | 1421 | 1119 | 1211 | 1055 |
| FM 800 B2R | 739 | 1361 | 971 | 1282 | 997 |




